招标主要内容
物资类别: 专业分包
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
2 | 甲级钢制 | FM甲1221 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
3 | 甲级钢制 | FM甲1521 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
4 | 乙级钢制 | FM乙0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 1.000 | 参12J609 |
5 | 乙级钢制 | FM乙1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
6 | 乙级钢制 | FM乙1221 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
7 | 乙级钢制 | FM乙1521 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
8 | 乙级钢制 | FM乙1521a | 1500*2100 | / | / | 樘 | 8.000 | 参12J609 |
9 | 乙级钢制 | FM乙1521b | 1500*2100 | / | / | 樘 | 7.000 | 参12J609 |
10 | 丙级钢制 | FM丙0821 | 800*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
11 | 丙级钢制 | FM丙1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
12 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
13 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
14 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
15 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
16 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
17 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
18 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
19 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
20 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
21 | 甲级钢制防火隔声门 | FGM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
22 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
23 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
24 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
25 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
26 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
27 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
28 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
29 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
30 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
31 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
32 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
33 | 甲级钢制 | FM甲1021 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
34 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
35 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
36 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
37 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
38 | 甲级钢制 | FM甲0921 | 900*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
39 | 甲级钢制 | FM甲0922 | 900*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
40 | 甲级钢制 | FM甲0923 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
41 | 甲级钢制 | FM甲0924 | 900*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
42 | 乙级钢制 | FM甲0925 | 900*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
43 | 乙级钢制 | FM甲0926 | 900*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
44 | 乙级钢制 | FM甲0927 | 900*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
45 | 乙级钢制 | FM甲0928 | 900*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
46 | 甲级钢制 | FM甲0930 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 9.000 | 参12J609 |
47 | 甲级钢制 | FM甲0931 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 13.000 | 参12J609 |
48 | 甲级钢制 | FM甲0932 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
49 | 乙级钢制 | FM甲0933 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 134.000 | 参12J609 |
50 | 乙级钢制 | FM甲0934 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 114.000 | 参12J609 |
51 | 乙级钢制 | FM甲0935 | 2000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
52 | 丙级钢制 | FM甲0936 | 800*2000 | / | / | 樘 | 164.000 | 参12J609 |
53 | 甲级钢制 | FM甲0937 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 1.000 | 参12J609 |
54 | 甲级钢制防火隔声门 | FM甲0938 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
55 | 甲级防火隔声门 | FM甲0939 | 1800*2100 | / | / | 樘 | 1.000 | 参12J609 |
56 | 乙级钢制 | FM甲0940 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 133.000 | 参12J609 |
57 | 乙级钢制 | FM甲0941 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
58 | 丙级钢制 | FM甲0942 | 700*2000 | / | / | 樘 | 62.000 | 参12J609 |
59 | 丙级钢制 | FM甲0943 | 800*2000 | / | / | 樘 | 31.000 | 参12J609 |
60 | 甲级钢制 | FM甲0944 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 1.000 | 参12J609 |
61 | 甲级钢制防火隔声门 | FM甲0945 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
62 | 乙级钢制 | FM甲0946 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 133.000 | 参12J609 |
63 | 乙级钢制 | FM甲0947 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 6.000 | 参12J609 |
64 | 丙级钢制 | FM甲0948 | 700*2000 | / | / | 樘 | 62.000 | 参12J609 |
65 | 丙级钢制 | FM甲0949 | 800*2000 | / | / | 樘 | 31.000 | 参12J609 |
66 | 甲级钢制 | FM甲0950 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
67 | 甲级钢制 | FM甲0951 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
68 | 甲级钢制 | FM甲0952 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 7.000 | 参12J609 |
69 | 甲级钢制防火隔声门 | FM甲0953 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 8.000 | 参12J609 |
70 | 甲级钢制 | FM甲0954 | 2000*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
71 | 乙级钢制 | FM甲0955 | 900*2100 | / | / | 樘 | 260.000 | 参12J609 |
72 | 乙级钢制 | FM甲0956 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 141.000 | 参12J609 |
73 | 乙级钢制 | FM甲0957 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 140.000 | 参12J609 |
74 | 丙级钢制 | FM甲0958 | 900*2100 | / | / | 樘 | 204.000 | 参12J609 |
75 | 甲级钢制 | FM甲0959 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
76 | 甲级钢制 | FM甲0960 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 15.000 | 参12J609 |
77 | 乙级钢制 | FM甲0961 | 900*2100 | / | / | 樘 | 260.000 | 参12J609 |
78 | 乙级钢制 | FM甲0962 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 140.000 | 参12J609 |
79 | 乙级钢制 | FM甲0963 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 144.000 | 参12J609 |
80 | 丙级钢制 | FM甲0964 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 204.000 | 参12J609 |
81 | 甲级钢制 | FM甲0965 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
82 | 甲级钢制 | FM甲0966 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 3.000 | 参12J609 |
83 | 甲级钢制 | FM甲0967 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 5.000 | 参12J609 |
84 | 甲级钢制 | FM甲0968 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 1.000 | 参12J609 |
85 | 甲级钢制防火隔声门 | FM甲0969 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
86 | 甲级钢制防火隔声门 | FM甲0970 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
87 | 乙级钢制 | FM甲0971 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 140.000 | 参12J609 |
88 | 乙级钢制 | FM甲0972 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 144.000 | 参12J609 |
89 | 丙级钢制 | FM甲0973 | 600*2000 | / | / | 樘 | 1.000 | 参12J609 |
90 | 丙级钢制 | FM甲0974 | 800*2000 | / | / | 樘 | 199.000 | 参12J609 |
91 | 甲级防火门 | FM甲0976 | 1000*2100 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
92 | 甲级防火门 | FM甲0977 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 18.000 | 参12J609 |
93 | 甲级防火隔声门 | FM甲0978 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
94 | 甲级防火隔声门 | FM甲0979 | 1800*2100 | / | / | 樘 | 12.000 | 参12J609 |
95 | 乙级钢制 | FM甲0980 | 1200*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
96 | 乙级钢制 | FM甲0981 | 1500*2100 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
97 | 特级防火卷帘 | FM甲0982 | 4000*2400 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
98 | 特级防火卷帘 | FM甲0983 | 5100*2400 | / | / | 樘 | 20.000 | 参12J609 |
99 | 特级防火卷帘 | FM甲0984 | 6000*2400 | / | / | 樘 | 4.000 | 参12J609 |
100 | 乙级钢制 | FM甲0986 | 2000*2500 | / | / | 樘 | 2.000 | 参12J609 |
报价方式: 固定报价
账期: 现金报价
传统支付说明: 1、分栋号分批次,别墅1#-29#楼每十栋一个批次,30-33#为一个批次,高层每栋一个批次。按批次每安装完成一个批次并经监理方、甲方工程部验收合格并经签字确认后支付已完产值的60%。 2、一期、二期分期,每期安装完成并经监理方、甲方工程部验收合格并签字确认后支付至已完产值的80%。 3、工程竣工备案后并经结算审核结束后支付至结算款的95%。 4、保修金在保修期满后无息返还。
需要送样: 不需要
送货上门: 需要
送货地址: 江苏省南通市如皋市高新区